| Certificação: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Quantidade de ordem mínima: | 100 |
|---|---|
| Preço: | 25 |
| Modelo no.: | UFO60-K | Poder: | 60W |
|---|---|---|---|
| Utilização: | Minas, Ginásio, Estaleiro, Exposição, Armazém, Centro Comercial, Fábrica, Túnel, Oficina | Vida útil: | ≥50000h |
| Classificação IP: | IP65 | Ângulo do feixe: | 90 ° |
| Chips LED: | Epistar | Item: | UFO60-K 60W LED High Bay Light |
| Poder de entrada: | 60W | Tensão de entrada: | AC 100-277V |
| Lúmen: | 150lm/W - 210lm/W | Fator de potência: | > 0,95 |
| Cri: | 70RA | Garantia: | 5 anos |
| Driver LED: | Sosen | Cor da carcaça: | Negro |
| Temperatura de funcionamento: | (- 40 ~ + 65) graus Celsius | MOQ: | 100 peças |
| Pacote de transporte: | Exportar papel de papel padrão | Especificações: | D273*173mm |
| Marca registrada: | Rygh Tech | Origem: | Shenzhen |
| Código HS: | 9405409000 | Capacidade de produção: | 50000 peças/mês |
| Modelo nº UFO60-K | |
| Potência | 60W |
| Tensão | AC 100-277V |
| Fluxo Luminoso | 150lm/w-210lm/w |
| Temperatura de cor | 2700-6500K |
| Óptica | Policarbonato |
| Driver LED | Sosen/Lifud/Phi-lips/Meanwell |
| Tamanho | D273*173mm |
| Ângulo de feixe | 60/90/120 graus |
| Fator de potência | >0.95 |
| Classificação IK | IK09 |
| Temperatura de armazenamento | (- 20 ~ + 65 ) Graus Celsius |
| Temperatura de operação | (- 40 ~ + 65 ) Graus Celsius |
| Garantia | 5 anos |
| Certificado | CE RoHS |
| Aplicação | Minas, Ginásios, Estaleiros, Exposições, Centros Comerciais, Fábricas, Túneis, Oficinas, etc. |
| Observações | Emissão de luz lateral, UGR baixo |
Pessoa de Contato: Mr. Hugh Hu
Telefone: +86 136 8680 7553