| Certificação: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Quantidade de ordem mínima: | 100 |
|---|---|
| Preço: | 26 |
| Modelo no.: | UFO100-K | Poder: | 100w |
|---|---|---|---|
| Uso: | Minas, Ginásio, Estaleiro, Exposição, Armazém, Centro Comercial, Fábrica, Túnel, Oficina | Vida útil: | ≥50000h |
| Classificação IP: | IP65 | Ângulo do feixe: | 60 ° |
| Chips LED: | Epistar | Item: | UFO100-K 100W LED High Bay Light |
| Poder de entrada: | 100w | Tensão de entrada: | AC 100-277V |
| Lúmen: | 150lm/W - 210lm/W | Fator de potência: | > 0,95 |
| Cri: | 70RA | Garantia: | 5 anos |
| Driver LED: | Sosen | Cor da carcaça: | Negro |
| Temperatura operacional: | (- 40 ~ + 65) graus Celsius | MOQ: | 100 peças |
| Pacote de transporte: | Exportar papel de papel padrão | Especificação: | D273*173mm |
| Marca registrada: | Rygh Tech | Origem: | Shenzhen |
| Código HS: | 9405409000 | Capacidade de produção: | 50000 peças/mês |
| Modelo N.° UFO100-K | |
| Potência | 100 W |
| Voltagem | AC 100-277V |
| Fluxo de luminosidade | 150lm/w-210lm/w |
| Temperatura da cor | 2700-6500K |
| Óptica | Policarbonato |
| Condutor de LED | Sosen/Lifud/Phi-lips/Meanwell |
| Tamanho | D273*173mm |
| Ângulo do raio | 60/90/120 graus |
| Fator de potência | > 095 |
| Classificação IK | IK09 |
| Temperatura de armazenamento | (- 20 ~ + 65) Graus Celsius |
| Temperatura de funcionamento | (- 40 ~ + 65) Graus Celsius |
| Garantia | 5 anos |
| Certificado | CE RoHS |
| Aplicação | Mina, ginásio, estaleiro, exposição, armazém, centro comercial, fábrica, túnel, oficina, etc. |
| Observações | Emitente de luz lateral, baixo UGR |
Pessoa de Contato: Mr. Hugh Hu
Telefone: +86 136 8680 7553