| Certificação: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Quantidade de ordem mínima: | 100 |
|---|---|
| Preço: | 30 |
| Modelo no.: | UFO150-P | Uso: | Minas, Ginásio, Estaleiro, Exposição, Armazém, Centro Comercial, Fábrica, Túnel, Oficina |
|---|---|---|---|
| Vida útil: | ≥50000h | Classificação IP: | IP65 |
| Ângulo do feixe: | 120 ° | Chips LED: | Epistar |
| Ponto: | Luminária High Bay LED UFO150-P 150W | Poder de entrada: | 150W |
| Tensão de entrada: | AC 100-277V | Lúmen: | 150lm/W - 200lm/W |
| Fator de potência: | > 0,95 | Cri: | 70RA |
| Garantia: | 5 anos | Driver LED: | Sosen |
| Cor da carcaça: | Negro | Temperatura de funcionamento: | (- 40 ~ + 65) graus Celsius |
| MOQ: | 100 peças | Pacote de transporte: | Exportar papel de papel padrão |
| Especificação: | Exportar papel de papel padrão | Marca registrada: | Rygh Tech |
| Origem: | Shenzhen | Código HS: | 9405429000 |
| Capacidade de produção: | 5000 peças/mês |
| Modelo NO. UFO150-P | |
| Potência | 150W |
| Tensão | AC 100-277V |
| Fluxo Luminoso | 150lm/w-210lm/w |
| Temperatura de Cor | 2700-6500K |
| Óptica | Policarbonato |
| Driver LED | Sosen |
| Tamanho | D320*137mm |
| Ângulo de Feixe | 60/90/120 Graus |
| Fator de Potência | >0.95 |
| Classificação IK | IK09 |
| Temperatura de Armazenamento | (- 20 ~ + 65 ) Graus Celsius |
| Temperatura de Operação | (- 40 ~ + 65 ) Graus Celsius |
| Garantia | 5 anos |
| Certificado | CE RoHS |
| Aplicação | Mina, Ginásio, Estaleiro, Exposição, Shopping de Armazéns, Fábrica, Túnel, Oficina, etc. |
| Observações | Emissão de luz lateral, UGR baixo |
Pessoa de Contato: Mr. Hugh Hu
Telefone: +86 136 8680 7553