| Certificação: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Quantidade de ordem mínima: | 100 |
|---|
| Modelo no.: | O UFO150-M | Poder: | 150W |
|---|---|---|---|
| Uso: | Mina, Ginásio, Exposição, Armazém, Shopping, Fábrica | Vida útil: | ≥50000h |
| Classificação IP: | IP65 | Ângulo do feixe: | 60/90/120 Graus |
| Chips LED: | Epistar | Lúmen: | 150lm/W - 210lm/W |
| Cri: | 70RA | Driver LED: | Sosen |
| Tamanho do pacote: | 34.00cm * 34.00cm * 15.00cm | Pacote de peso bruto: | 20,7 kg |
| Pacote de transporte: | Exportar papel de papel padrão | Especificações: | D290*140mm |
| Marca registrada: | Shenzhen Rygh Tech | Origem: | CHINA |
| Código HS: | 9405429000 |
| Modelo NO. UFO150-M | |
| Potência | 150W |
| Tensão | AC 100-277V |
| Fluxo Luminoso | 150lm/w-210lm/w |
| Temperatura de Cor | 2700-6500K |
| Óptica | Policarbonato |
| Driver de LED | Sosen |
| Tamanho | D290*140mm |
| Ângulo de Feixe | 60/90/120 Graus |
| Fator de Potência | >0.95 |
| Classificação IK | IK09 |
| Temperatura de Armazenamento | (- 20 ~ + 65 ) Graus Celsius |
| Temperatura de Operação | (- 40 ~ + 65 ) Graus Celsius |
| Garantia | 5 anos |
| Certificado | CE RoHS |
| Aplicação | Minas, Ginásio, Estaleiro, Exposição, Shopping de Armazéns, Fábrica, Túnel, Oficina, etc. |
| Observações | Emissão de luz lateral, UGR baixo |
Pessoa de Contato: Mr. Hugh Hu
Telefone: +86 136 8680 7553