Certificação: | CB, CE, RoHS |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | 70.64 |
Modelo no.: | RL-G7-100W | Material do corpo da lâmpada: | alumínio |
---|---|---|---|
Poder: | 50W | Aplicação: | Quadrado, rodovia, jardim, estacionamento |
Classificação IP: | IP66 | Tensão de entrada: | 100-240V |
Com fonte de luz: | Com fonte de luz | Pacote de transporte: | 620*240*110 |
Especificação: | 613 * 240 * 109 | Marca registrada: | Rygh Tech |
Origem: | Feito na china | Código HS: | 9405429000 |
Capacidade de produção: | 10000pcs/mês |
Artigo n.o | RL-S7-100W | |
Potência | 100 W | |
Eficiência luminosa do LED | 120-130lm/w | |
Quantidade de LED | 4-in-onelens | 144 peças 3030 |
Fluxo luminoso | 3030 | 13000±10% |
Eficiência luminosa do LED | 140-150lm/w | |
Quantidade de LED | 6-em-onelens | 216 peças 3030 |
Fluxo luminoso | 3030 | 14500 ± 10% |
Eficiência luminosa do LED | 170-180lm/w | |
Quantidade de LED | 8 in-onelenos | 72 peças 5050 |
Fluxo luminoso | 5050 | 17500 ± 10% |
Dimensão da lâmpada A | 613*240*109mm | |
Lâmpada A Tamanho com fotocélula | 613*240*130 mm | |
Voltagem | AC100V-240V 50/60HZ | |
Temperatura da cor | Branco quente | 3000-4000K |
Branco neutro | 4000-5000K | |
Branco fresco | 5000-6000K | |
Ângulo do raio | 4-in-onelens | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
Índice de Rendagem de Cor (CRI) | Ra> 70 | |
Eficiência do fornecimento de energia | > 88% | |
Fator de potência (PF) | > 095 | |
Distorção Harmônica Total (THD) | ≤ 15% | |
Classificação IP | IP 66 | |
Modelo A Peso líquido | 4.92kg | |
Modelo A Peso líquido com fotocélula | 5.32kg | |
Modelo B Peso líquido | 40,8 kg | |
Modelo B Peso líquido com fotocélula | 5.2 kg | |
Certificado | CE, CB, RoHS |
Pessoa de Contato: Mr. Hugh Hu
Telefone: +86 136 8680 7553