| Certificação: | CB, CE, RoHS |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 54.82 |
| Modelo no.: | RL-G7-50W | Material do corpo da lâmpada: | alumínio |
|---|---|---|---|
| Poder: | 50W | Classificação IP: | IP66 |
| Tensão de entrada: | 100-240V | Com fonte de luz: | Com fonte de luz |
| Pacote de transporte: | 568*200*109 mm | Especificação: | 568*200*109 mm |
| Marca registrada: | Rygh Tech | Origem: | CHINA |
| Código HS: | 9405429000 | Capacidade de produção: | 10000pcs/mês |
| Item Nº | RL-S7-50W | |
| Potência | 50W | |
| Efficiência Luminosa do LED | 120-130lm/w | |
| Quantidade de LEDs | 4-em-um-lente | 96pcs 3030 |
| Fluxo Luminoso | 3030 | 6500±10% |
| Efficiência Luminosa do LED | 140-150lm/w | |
| Quantidade de LEDs | 6-em-um-lente | 144pcs 3030 |
| Fluxo Luminoso | 3030 | 7500±10% |
| Efficiência Luminosa do LED | 170-180lm/w | |
| Quantidade de LEDs | 8-em-um-lente | 48pcs 5050 |
| Fluxo Luminoso | 5050 | 8700±10% |
| Tamanho da Lâmpada A | 568*200*109mm | |
| Tamanho da Lâmpada A com fotocélula | 568*200*130mm | |
| Tensão | AC100V-240V 50/60HZ | |
| Temperatura de Cor | Branco quente | 3000-4000K |
| Branco neutro | 4000-5000K | |
| Branco frio | 5000-6000K | |
| Ângulo do Feixe | 4-em-um-lente | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
| Índice de Reprodução de Cor(IRC) | Ra>70 | |
| Efficiência da Fonte de Alimentação | >88% | |
| Fator de Potência(FP) | >0.95 | |
| Distorção Harmônica Total(THD) | ≤15% | |
| Classificação IP | IP 66 | |
| Peso Líquido do Modelo A | 4.0KG | |
| Peso Líquido do Modelo A com fotocélula | 4.4KG | |
| Peso Líquido do Modelo B | 3.9KG | |
| Peso Líquido do Modelo B com fotocélula | 4.3KG | |
| Certificado | CE,CB,RoHS | |
Pessoa de Contato: Mr. Hugh Hu
Telefone: +86 136 8680 7553