Certificação: | CB, CE, RoHS |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | 83.81 |
Modelo no.: | RL-G7-200W | Material do corpo da lâmpada: | alumínio |
---|---|---|---|
Poder: | 200w | Aplicação: | Quadrado, rodovia, jardim, estacionamento |
Classificação IP: | IP66 | Tensão de entrada: | 100-240V |
Com fonte de luz: | Com fonte de luz | Pacote de transporte: | 693*300*109mm |
Especificações: | 693*300*109mm | Marca registrada: | Rygh Tech |
Origem: | CHINA | Código HS: | 9405429000 |
Capacidade de produção: | 10000pcs/mês |
Item nº | RL-S7-200W | |
Potência | 200W | |
Eficiência Luminosa do LED | 120-130lm/w | |
Tipo de LED | 3030 | |
Quantidade de LED | Lente 4 em 1 | 256pcs 3030 |
Fluxo Luminoso | 3030 | 26000±10% |
Eficiência Luminosa do LED | 140-150lm/w | |
Tipo de LED | s3030 | |
Quantidade de LED | Lente 6 em 1 | 384pcs 3030 |
Fluxo Luminoso | 3030 | 29000±10% |
Eficiência Luminosa do LED | 170-180lm/w | |
Tipo de LED | 5050 | |
Quantidade de LED | Lente 8 em 1 | 128pcs |
Fluxo Luminoso | 5050 | 35000±10% |
Tamanho da Lâmpada | 693*300*109mm | |
Tamanho da Lâmpada com fotocélula | 693*300*130mm | |
Tensão | AC100V-240V 50/60HZ | |
Temperatura de Cor | Branco quente | 3000-4000K |
Branco neutro | 4000-5000K | |
Branco frio | 5000-6000K | |
Ângulo do Feixe | Lente 4 em 1 | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
Índice de Reprodução de Cor (IRC) | Ra>70 | |
Eficiência da Fonte de Alimentação | >88% | |
Fator de Potência (FP) | >0.95 | |
Distorção Harmônica Total (THD) | ≤15% | |
Classificação IP | IP 66 | |
Peso Líquido do Modelo A | 6.47KG | |
Peso Líquido do Modelo A com fotocélula | 6.87KG | |
Peso Líquido do Modelo B | 6.3KG | |
Peso Líquido do Modelo B com fotocélula | 6.7KG | |
Certificado | CE,CB,RoHS |
Pessoa de Contato: Mr. Hugh Hu
Telefone: +86 136 8680 7553