| Certificação: | CB, CE, RoHS |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 162.01 |
| Modelo no.: | RL-S7-300W | Material do corpo da lâmpada: | alumínio |
|---|---|---|---|
| Poder: | 150W | Aplicação: | Quadrado, rodovia, jardim, estacionamento |
| Classificação IP: | IP66 | Tensão de entrada: | 100-240V |
| Com fonte de luz: | Com fonte de luz | Pacote de transporte: | 846*355*150mm |
| Especificação: | 793*300*109 | Marca registrada: | Rygh Tech |
| Origem: | China | Código HS: | 9405429000 |
| Capacidade de produção: | 10000pcs/mês |
| Item No. | RL-S7-300W | |
| Poder | 300W | |
| Eficiência luminosa LED | 120-130LM/W. | |
| Tipo de LED | 3030 | |
| Quantidade LED | 4-in-Onelens | 384pcs 3030 |
| Fluxo luminoso | 3030 | 39000 ± 10% |
| Eficiência luminosa LED | 140-150lm/w | |
| Tipo de LED | 3030 | |
| Quantidade LED | 6-in-Onelens | 576pcs 3030 |
| Fluxo luminoso | 3030 | 43000 ± 10% |
| Eficiência luminosa LED | 170-180lm/w | |
| Tipo de LED | 5050 | |
| Quantidade LED | 8-in-Onelens | 192pcs |
| Fluxo luminoso | 5050 | 51000 ± 10% |
| Tamanho da lâmpada | 793*300*109mm | |
| Tamanho da lâmpada com fotocélula | 793*300*130mm | |
| Tensão | AC100V-240V 50/60Hz | |
| Temperatura da cor | Branco quente | 3000-4000K |
| Branco neutro | 4000-5000K | |
| Branco legal | 5000-6000K | |
| Ângulo do feixe | 4-in-Onelens | 60 °/90 °/120 °/T2M/T3M/T4M |
| Índice de renderização de cores (CRI) | RA> 70 | |
| Eficiência da fonte de alimentação | > 88% | |
| Fator de potência (PF) | > 0,95 | |
| Distorção harmônica total (THD) | ≤15% | |
| Classificação de IP | IP 66 | |
| Modele um peso líquido | 7,7 kg | |
| Modele um peso líquido com fotocélula | 8,1 kg | |
| Modelo B Peso líquido | 7,5 kg | |
| Modelo B Peso líquido com fotocélula | 7,9 kg | |
| Certificado | CE, CB, ROHS | |
Pessoa de Contato: Mr. Hugh Hu
Telefone: +86 136 8680 7553