| Certificação: | CB, CE, RoHS |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 55.35 |
| Model NO.: | RL-G7-50W | Lamp Body Material: | Aluminum |
|---|---|---|---|
| Power: | 50W | IP Rating: | IP66 |
| Input Voltage: | 100-240V | With Light Source: | With Light Source |
| Transport Package: | 623*255*150mm | Specification: | 568*200*109mm |
| Trademark: | RYGH Tech | Origin: | China |
| HS Code: | 9405429000 | Production Capacity: | 10000PCS/Month |
| Artigo n.o | RL-S7-50W | |
| Potência | 50 W | |
| Eficiência luminosa do LED | 120-130lm/w | |
| Quantidade de LED | 4-in-onelens | 96 peças 3030 |
| Fluxo luminoso | 3030 | 6500 ± 10% |
| Eficiência luminosa do LED | 140-150lm/w | |
| Quantidade de LED | 6-em-onelens | 144 peças 3030 |
| Fluxo luminoso | 3030 | 7500 ± 10% |
| Eficiência luminosa do LED | 170-180lm/w | |
| Quantidade de LED | 8 in-onelenos | 5050 |
| Fluxo luminoso | 5050 | 8700 ± 10% |
| Dimensão da lâmpada A | 568*200*109 mm | |
| Lâmpada A Tamanho com fotocélula | 568*200*130 mm | |
| Voltagem | AC100V-240V 50/60HZ | |
| Temperatura da cor | Branco quente | 3000-4000K |
| Branco neutro | 4000-5000K | |
| Branco fresco | 5000-6000K | |
| Ângulo do raio | 4-in-onelens | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
| Índice de Rendagem de Cor (CRI) | Ra> 70 | |
| Eficiência do fornecimento de energia | > 88% | |
| Fator de potência (PF) | > 095 | |
| Distorção Harmônica Total (THD) | ≤ 15% | |
| Classificação IP | IP 66 | |
| Modelo A Peso líquido | 4.0 kg | |
| Modelo A Peso líquido com fotocélula | 4.4 kg | |
| Modelo B Peso líquido | 30,9 kg | |
| Modelo B Peso líquido com fotocélula | 40,3 kg | |
| Certificado | CE, CB, RoHS | |
Pessoa de Contato: Mr. Hugh Hu
Telefone: +86 136 8680 7553