| Certificação: | CE, RoHS, CB |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 70.64 |
| Modelo no.: | RL-G7-100W | Poder: | ≥100W |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Parque, quadrado, fábrica, jardim | Classificação IP: | IP66 |
| Tensão operacional: | 100-240V | Tensão de entrada: | 220V |
| Pacote de transporte: | 666*295*150 mm | Especificações: | 613 * 240 * 109 |
| Marca registrada: | Rygh Tech | Origem: | Feito na china |
| Código HS: | 9405429000 | Capacidade de produção: | 10000pcs/mês |
| Item nº | RL-S7-100W | |
| Potência | 100W | |
| Eficácia Luminosa do LED | 120-130lm/w | |
| Quantidade de LED | Lente 4 em 1 | 144pcs 3030 |
| Fluxo Luminoso | 3030 | 13000±10% |
| Eficácia Luminosa do LED | 140-150lm/w | |
| Quantidade de LED | Lente 6 em 1 | 216pcs 3030 |
| Fluxo Luminoso | 3030 | 14500±10% |
| Eficácia Luminosa do LED | 170-180lm/w | |
| Quantidade de LED | Lente 8 em 1 | 72pcs 5050 |
| Fluxo Luminoso | 5050 | 17500±10% |
| Tamanho da Lâmpada A | 613*240*109mm | |
| Tamanho da Lâmpada A com fotocélula | 613*240*130mm | |
| Tensão | AC100V-240V 50/60HZ | |
| Temperatura de Cor | Branco quente | 3000-4000K |
| Branco neutro | 4000-5000K | |
| Branco frio | 5000-6000K | |
| Ângulo do Feixe | Lente 4 em 1 | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
| Índice de Reprodução de Cor (IRC) | Ra>70 | |
| Eficiência da Fonte de Alimentação | >88% | |
| Fator de Potência (FP) | >0.95 | |
| Distorção Harmônica Total (THD) | ≤15% | |
| Classificação IP | IP 66 | |
| Peso Líquido do Modelo A | 4.92KG | |
| Peso Líquido do Modelo A com fotocélula | 5.32KG | |
| Peso Líquido do Modelo B | 4.8KG | |
| Peso Líquido do Modelo B com fotocélula | 5.2KG | |
| Certificado | CE,CB,RoHS | |
Pessoa de Contato: Mr. Hugh Hu
Telefone: +86 136 8680 7553