Certificação: | CB, CE, RoHS |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | 110.52 |
Modelo no.: | RL-G7-200W | Material do corpo da lâmpada: | alumínio |
---|---|---|---|
Poder: | 200w | Aplicação: | Quadrado, rodovia, jardim, estacionamento |
Classificação IP: | IP66 | Tensão de entrada: | 100-240V |
Com fonte de luz: | Com fonte de luz | Pacote de transporte: | 693*300*109mm |
Especificação: | 747*355*150mm | Marca registrada: | Rygh Tech |
Origem: | China | Código HS: | 9405429000 |
Capacidade de produção: | 10000pcs/mês |
Artigo n.o | RL-S7-200W | |
Potência | 200 W | |
Eficiência luminosa do LED | 120-130lm/w | |
Tipo de LED | 3030 | |
Quantidade de LED | 4-in-onelens | 256 peças 3030 |
Fluxo luminoso | 3030 | 26000±10% |
Eficiência luminosa do LED | 140-150lm/w | |
Tipo de LED | s3030 | |
Quantidade de LED | 6-em-onelens | 384 peças 3030 |
Fluxo luminoso | 3030 | 29000±10% |
Eficiência luminosa do LED | 170-180lm/w | |
Tipo de LED | 5050 | |
Quantidade de LED | 8 in-onelenos | 128 peças |
Fluxo luminoso | 5050 | 35000±10% |
Tamanho da lâmpada | 693*300*109 mm | |
Tamanho da lâmpada com fotocélula | 693*300*130 mm | |
Voltagem | AC100V-240V 50/60HZ | |
Temperatura da cor | Branco quente | 3000-4000K |
Branco neutro | 4000-5000K | |
Branco fresco | 5000-6000K | |
Ângulo do raio | 4-in-onelens | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
Índice de Rendagem de Cor (CRI) | Ra> 70 | |
Eficiência do fornecimento de energia | > 88% | |
Fator de potência (PF) | > 095 | |
Distorção Harmônica Total (THD) | ≤ 15% | |
Classificação IP | IP 66 | |
Modelo A Peso líquido | 6.47kg | |
Modelo A Peso líquido com fotocélula | 6.87kg | |
Modelo B Peso líquido | 60,3 kg | |
Modelo B Peso líquido com fotocélula | 60,7 kg | |
Certificado | CE, CB, RoHS |
Pessoa de Contato: Mr. Hugh Hu
Telefone: +86 136 8680 7553