Certificação: | CE, EMC, LVD, RoHS |
Quantidade de ordem mínima: | 10 |
---|---|
Preço: | 229 |
Modelo no.: | FL05-750W | Altura do polo: | 20-25m |
---|---|---|---|
Poder: | 750W | Distância de projeção: | 60m |
Uso: | Estádio | Classificação IP: | IP66 |
Tensão de entrada: | 220V | Marca de chips LED: | Bridgelux |
Item: | FL05-750W Aeroporto Seaport liderou o holofote | Poder de entrada: | 750W |
Lúmen: | 150LM/W-170LM/W. | Motorista: | Driver Sosen |
Tipo de LED: | 3030 | Fator de potência: | > 0,95 |
Cri: | 70RA | Ângulo do feixe: | 15/30/60/90/110*20/110*40 graus |
Garantia: | 5 anos | Proteção de surto: | 20kva |
Temperatura operacional: | (- 40 ~ + 65) graus Celsius | MOQ: | 1 peça |
Pacote de transporte: | Exportar papel de papel padrão | Especificação: | L465*W719*H149mm |
Marca registrada: | Rygh Tech | Origem: | Shenzhen |
Código HS: | 9405409000 | Capacidade de produção: | 50000 peças/mês |
Modelo N.O. FL05-750W | |
Potência | 750 W |
Voltagem | AC 85-305V |
Certificado | CE RoHS |
Fluxo de luminosidade | 150lm/w-170lm/w |
Temperatura da cor | 2700-6500K |
Tipo de LED | 3030 |
Marca de chip | Epistar, San'an |
Condutor de LED | Sosen |
Tamanho | L465*W719*H149MM |
Ângulo do raio | 15/30/60/90/110*20/110*40 graus Opcional |
CRI | 70Ra |
Fator de potência | > 095 |
Protecção contra sobretensões | 20 KVA |
Temperatura de armazenamento | (- 20 ~ + 65) Graus Celsius |
Temperatura de funcionamento | (- 40 ~ + 65) Graus Celsius |
Garantia | 5 anos |
Certificado | CE RoHS |
Aplicação | Parque, fábrica, praça, túnel, ginásio, cartaz, edifício, gramado, jardim, iluminação exterior, estação de petróleo, armazém, estação, navio, plataforma, estádio e outras iluminações fixas industriais |
Pessoa de Contato: Mr. Hugh Hu
Telefone: +86 136 8680 7553