| Certificação: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 298.58 |
| Altura do polo: | 20-25m | Poder: | 1000W |
|---|---|---|---|
| Distância de projeção: | 80m | Uso: | Estádio |
| Classificação IP: | IP66 | Tensão de entrada: | 220V |
| Marca de chips LED: | Lumi-liderado | Item: | Luz de inundação LED de 1000W |
| Poder de entrada: | 1000W | Lúmen: | 150lm/w |
| Motorista: | Inventronics/Sosen | Tipo de LED: | SMD 3030 |
| Fator de potência: | > 0,95 | Cri: | 75Ra |
| Garantia: | 5 anos | Cor: | Preto |
| Temperatura operacional: | (- 40 ~ + 65) graus Celsius | MOQ: | 1 peça |
| Pacote de transporte: | Exportar papel de papel padrão | Especificação: | 762*504*122mm |
| Marca registrada: | Rygh Tech | Origem: | Shenzhen |
| Código HS: | 9405429000 | Capacidade de produção: | 50000 peças/mês |
1000W 150000lm luzes LED de campo de futebol de futebol para estádio FI FA aprovado
|
Parte N°.
|
3GA-500W
|
3GA-1000W
|
3GA-1500W
|
3GA-2000W
|
|
Dimensão
|
721*273*122MM
|
762*504*122MM
|
|
Pessoa de Contato: Mr. Hugh Hu
Telefone: +86 136 8680 7553