| Certificação: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 51.94 |
| Modelo no.: | RYGH-LSL-T150W | Altura do polo: | 25-30m |
|---|---|---|---|
| Poder: | 150W | Distância de projeção: | > 35m |
| Uso: | Estádio | Classificação IP: | IP65 |
| Tensão de entrada: | AC 85-305V | Marca de chips LED: | SMD5050 |
| Tamanho da embalagem: | 400*255*240mm | Gw: | 4 kg |
| Ângulo do feixe: | 20/10/40/60/90 Opcional | Eficácia leve: | 140LM/W. |
| Motorista: | Inventronics | Garantia: | 5 anos |
| Pacote de transporte: | Exportar papel de papel padrão | Especificação: | 343*198*153mm |
| Marca registrada: | Shenzhen Rygh Tech | Origem: | China |
| Código HS: | 9405429000 |
| Modelo NO. RYGH-LSL-T150W | |
| Potência | 150W |
| Voltagem | AC 85-305V |
| Certificado | CE RoHS |
| Fluxo Luminoso | 140lm/w |
| Temperatura de Cor | 2700-6500K |
| Tipo de LED | SMD 5050 |
| Marca do Chip | Lum-ileds |
| Driver de LED | MEANWELL/INVENTRONICS |
| Tamanho | 343*198*153mm |
| Ângulo do Feixe | 10/20/40/60/90 Graus Opcional |
| IRC | 70Ra |
| Fator de Potência | >0.95 |
| Temperatura de Armazenamento | (- 25 ~ + 75 ) Graus Celsius |
| Temperatura de Trabalho | (- 40 ~ + 50 ) Graus Celsius |
| Garantia | 5 anos |
| Certificado | CE RoHS |
| Aplicação | Aeroporto, Futebol, Ginásio, Estacionamento, Praça, Ginásio, Estádios Esportivos, etc |
Pessoa de Contato: Mr. Hugh Hu
Telefone: +86 136 8680 7553